Ausstattung
...
Plätze: |
...
109 Stück, feste Bestuhlung | |
Overhead-Projektor: |
...
1 Stück, Liesegang 610 |
Kreidetafeln: |
...
1 Stück, Doppeltafel |
Internetanschluß: |
...
1 Stück, LWL/DHCP |
Videobeamer: |
...
1 Stück |
...
Barrierefreiheit: |
...
barrierefrei erreichbar |
Raumübersicht |
...
...
...
...
Rednerpult |
...
...
...
Regie |
...
...
...
Steckdosen |
...
...
Barrierefreiheit
Zugänglichkeit | ||
---|---|---|
Tür des Hörsaales mit elektrischen Türöffner zu bedienen | nein | |
Raumbezeichnungs-Tafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein | |
Bodenmarkierungen (Leitlinien) zum Raum vorhanden | nein | |
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | über 00 | |
Nächstgelegene Behindertentoilette | U1.11A/11E | |
Tür des Gebäudes mit elektrischen Türöffner zu bedienen | nein | |
Stufenloser Weg von ausserhalb des Gebäudes bis zum Hörsaal vorhanden | ja | |
Breite der Türe (in cm) | 120 | |
Höhe der Schwelle beim Eingang (in cm) | keine | |
Generelles zur Ausstattung der Hörsäle | ||
Handlauf vorhanden | nein | |
Stufen innerhalb des Raumes | ja | |
Trittkantenmarkierungen innerhalb vorhanden | ja | |
Anzahl der Sitzplätze | 109 | |
Bestuhlung fix | ja | |
Standorte der von Studierenden benutzbaren Stromanschlüsse | keine | |
Verstärker-Anlage vorhanden | keine | |
Induktive Höranlage vorhanden | keine | |
Sitzplätze | ||
Höhe/Breite/Tiefe ab Boden der Unterkante der Tischplatte eines normalen Tisches (in cm) | 70x50x30 | |
Anzahl der vorhandenen, mit Rollstuhl-Signet markierten, normalen Tische/Plätze | keine | |
Standort dieser Tische/Plätze in Richtung Wandtafel gesehen | / | |
Verkürzte Tische für Rollstuhlfahrer (Anzahl) | keine | |
Höhenverstellbare Tische | ||
Anzahl der höhenverstellbaren Tische | keine | |
Standort dieser Tische/Plätze in Richtung Wandtafel gesehen | / |
Zugang | ||
---|---|---|
Hörsaal 6F Treppe links |
Hörsaal 6F Treppe rechts |
Hörsaal 6F vorne |
...
...